Pays | France |
Région | Midi-Pyrénées |
Département | Aveyron |
Arrondissement | Arrondissement de Rodez |
Canton | Canton de Rignac |
Code Insee | 12111 |
Code postal | 12390 |
Maire | Alain Laporte |
Intercommunalité | C. C. du Pays Rignacois |
Latitude Longitude | 44° 26′ 38″ Nord 2° 22′ 13″ Est |
Altitude | 331 m - 725 m |
Superficie | 25,99 km² |
Population sans doubles comptes | 411 hab.(1999) |
Dénomination | Goutrensois (es) |
Densité | 15 hab./km² |
A voir...
Sur la commune de Goutrens, à proximité du village de Cassagnes-Comtaux, se trouve le site archéologique du dolmen de la Serre qui a été inscrit en tant que monument historique en 1994.
Du village de Cassagnes-Comtaux s'offre aussi une vue imprenable sur la vallée de Clairvaux et sur une partie du vignoble AOC de Marcillac.